Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
AccueilVoitureAlimentation et batterieCourroie D'Alternateur - 6 PK 1600 Corsa, PT, 406, 605, Laguna, Espace, Golf Plus
Boutique Officielle
Bosch Courroie D'Alternateur - 6 PK 1600 Corsa, PT, 406, 605, Laguna, Espace, Golf Plus
Marque: Bosch | Produits similaires par Bosch
0 out of 5
(Pas d'avis disponibles)15,200 FCFA
+ livraison à partir de 840 FCFA vers Bouake Agence
Livraison & Retours
Choisissez le lieu
Point relais
Livraison 840 FCFA
Prêt pour livraison entre 31 mai et 02 juin si vous commandez d'ici 14hrs 28mins
Politique de retour
Retours gratuits sous 10 jours.En savoir plus
Informations sur le vendeur
SPRIINT TECH
54%Évaluation du vendeur
8 Abonnés
Performance vendeur
Taux d'expédition des commandes: Très Mauvais
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Moyen
Détails

Une gamme complète – Sécurité fiable Les courroies d‘entraînement sont des pièces d‘usure et sont soumises à de fortes pressions au sein du véhicule. Les éléments de tension, de déviation ainsi que les poulies de guidage sont également exposés à des pressions considérables. Pour cette raison, ces composants doivent également être remplacés en cas de changement des courroies de distribution. Les courroies d‘entraînement et l’ensemble des éléments de tension Bosch vous fournissent la haute qualité première monte à laquelle vous nous associez. En outre, plus de 1000 différents types de produits sont disponibles. Cela signifie que vous pouvez travailler sur plus de 90% des véhicules européens et asiatiques. Les pièces sont disponibles rapidement, même pour les nouveaux modèles, et ce car Bosch met à jour constamment sa gamme de courroies et kits.
Pour les véhicules suivants:
Véhicule | Annee | kW | HP | cc |
AUDI (Sans Clim | ||||
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 01.2011 - 04.2015 | 136 | 185 | 1390 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 11.2011 - 04.2015 | 136 | 185 | 1390 |
CHRYSLER | ||||
PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | 03.2002 - 12.2010 | 89 | 121 | 2148 |
PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | 08.2005 - 12.2010 | 110 | 150 | 2148 |
OPEL (Avec Clim) | ||||
COMBO Tour 1.7 CDTI 16V | 07.2004 - 12.2011 | 74 | 101 | 1686 |
COMBO Box Body/MPV 1.7 CDTI 16V | 12.2004 - | 74 | 101 | 1686 |
CORSA C (X01) 1.7 CDTI (F08, F68) | 06.2003 - 12.2009 | 74 | 100 | 1686 |
CORSA C Hatchback Van (X01) 1.7 CDTi (F08, W5L) | 08.2003 - 12.2012 | 74 | 101 | 1686 |
MERIVA A MPV (X03) 1.7 CDTI (E75) | 09.2003 - 05.2010 | 74 | 100 | 1686 |
PEUGEOT (Avec Clim) | ||||
406 (8B) 3.0 24V | 10.1996 - 05.2004 | 140 | 190 | 2946 |
406 Break (8E/F) 3.0 24V Code moteur: D8, D9 | 10.1996 - 10.2004 | 140 | 190 | 2946 |
406 Coupe (8C) 3.0 V6 24V | 03.1997 - 12.2004 | 140 | 190 | 2946 |
605 (6B) 3.0 V6 Code moteur: XFZ ES9J4 | 04.1997 - 09.1999 | 140 | 190 | 2946 |
RENAULT | ||||
ESPACE III (JE0_) 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) | 10.1998 - 10.2002 | 140 | 190 | 2946 |
LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 24V (B56V) | 03.1997 - 03.2001 | 140 | 190 | 2946 |
LAGUNA I (B56_, 556_) 2.9 24V (B56V) | 03.1997 - 03.2001 | 140 | 190 | 2946 |
LAGUNA I Grandtour (K56_) 3.0 24V (K56V) | 03.1997 - 03.2001 | 140 | 190 | 2946 |
SAFRANE II (B54_) 2.9 24V (B54N) | 03.1999 - 12.2000 | 140 | 190 | 2946 |
SEAT (Sans Clim) | ||||
ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | 06.2010 - | 110 | 150 | 1390 |
IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI | 06.2009 - 05.2015 | 110 | 150 | 1390 |
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI | 01.2009 - 05.2015 | 110 | 150 | 1390 |
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI Cupra | 06.2009 - 05.2015 | 132 | 180 | 1390 |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | 02.2012 - 05.2015 | 110 | 150 | 1390 |
SKODA (Sans Clim) | ||||
FABIA II (542) 1.4 TSI RS | 05.2010 - 12.2014 | 132 | 180 | 1390 |
FABIA II Combi (545) 1.4 TSI RS | 05.2010 - 12.2014 | 132 | 180 | 1390 |
VOLKSWAGEN | ||||
BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI Code moteur: CAVD, CTHD | 10.2011 - 07.2016 | 118 | 160 | 1390 |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.4 TSI | 12.2011 - 07.2016 | 118 | 160 | 1390 |
Engine Code: CTHD | ||||
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 05.2008 - 08.2015 | 118 | 160 | 1390 |
GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05.2006 - 11.2008 | 103 | 140 | 1390 |
GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 11.2005 - 11.2008 | 125 | 170 | 1390 |
GOLF VI (5K1) 1.4 TSI | 10.2008 - 11.2012 | 118 | 160 | 1390 |
Engine Code: CAVD, CTHD | ||||
GOLF VI Van (5K1_) 1.4 TSi | 10.2008 - 11.2012 | 118 | 160 | 1390 |
GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI | 07.2009 - 07.2013 | 118 | 160 | 1390 |
Engine Code: CTHD | ||||
GOLF VI Convertible (517) 1.4 TSI | 03.2011 - 05.2016 | 118 | 160 | 1390 |
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006 - 06.2008 | 103 | 140 | 1390 |
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 06.2008 - 12.2013 | 118 | 160 | 1390 |
Engine Code: CAVD, CTHD | ||||
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006 - 06.2008 | 125 | 170 | 1390 |
GOLF PLUS Van (521) 1.4 TSi | 01.2009 - 09.2012 | 118 | 160 | 1390 |
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI | 04.2011 - | 110 | 150 | 1390 |
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI Hybrid | 04.2011 - | 110 | 150 | 1395 |
Engine Code: CNLA, CRJA | ||||
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI | 04.2011 - | 118 | 160 | 1390 |
POLO V (6R1, 6C1) 1.4 GTI | 05.2010 - | 132 | 180 | 1390 |
SCIROCCO III (137, 138) 1.4 TSI | 05.2008 - 11.2017 | 118 | 160 | 1390 |
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 05.2008 - 07.2018 | 110 | 150 | 1390 |
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion | 09.2007 - 07.2018 | 110 | 150 | 1390 |
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 05.2011 - 07.2018 | 118 | 160 | 1390 |
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion | 05.2011 - 07.2018 | 118 | 160 | 1390 |
TIGUAN VAN (5N_) 1.4 TSI (5N1) | 05.2008 - 05.2010 | 110 | 150 | 1390 |
TIGUAN VAN (5N_) 1.4 TSI (5N2) | 09.2012 - 07.2018 | 118 | 160 | 1390 |
TIGUAN VAN (5N_) 1.4 TSI 4motion (5N2) | 09.2012 - 07.2018 | 118 | 160 | 1390 |
TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI | 02.2006 - 05.2010 | 103 | 140 | 1390 |
TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel | 05.2009 - 05.2010 | 110 | 150 | 1390 |
TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI | 11.2006 - 05.2010 | 125 | 170 | 1390 |
TOURAN (1T3) 1.4 TSI | 05.2010 - 05.2015 | 103 | 140 | 1390 |
TOURAN (1T3) 1.4 TSI EcoFuel | 05.2010 - 05.2015 | 110 | 150 | 1390 |
TOURAN (1T3) 1.4 TSI | 05.2010 - 05.2015 | 125 | 170 | 1390 |
TOURAN VAN (1T3) 1.4 TSi EcoFuel | 05.2010 - 05.2015 | 110 | 150 | 1390 |
TOURAN VAN (1T3) 1.4 TSI | 05.2010 - 05.2015 | 103 | 140 | 1390 |
TOURAN VAN (1T3) 1.4 TSI | 05.2010 - 05.2015 | 125 | 170 | 1390 |
Fiche technique
Principales caractéristiques
Caractéristiques techniques
- Numéro de référence: 1 987 946 060
- Longueur totale: 160 cm
- Nombre de nervures: 6
Vendu avec le produit
- Une courroie
Descriptif technique
- SKU: BO282VP0AS7J7NAFAMZ
- Gamme de produits: Courroie
- Modèle: 1987946060
- Pays de production: Germany
- Taille (Longueur x Largeur x Hauteur cm): L: 160Cm
- Poids (kg): 0.2
- Couleur: Noir
- Adresse de garantie: Spriint tech Cote d'ivoire , Rue pierre & Marie Currie , Zone 4 CTel: 27 21 21 40 40
- Type de garantie: Replacement by Vendor
Commentaires clients vérifiés
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/18/112291/1.jpg?4649)
Bosch Courroie D'Alternateur - 6 PK 1600 Corsa, PT, 406, 605, Laguna, Espace, Golf Plus
15,200 FCFA