Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Quelques articles restants
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
3H Autoparts
80%Évaluation du vendeur
54 Abonnés
Vitesse d'expédition: Bon
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Moyen
Les composants et ensembles de freinage de Maruti Suzuki garantissent une conduite sûre pour votre véhicule.
Applications véhicules (Liste des véhicules compatibles)
Model | Year | Engine | Power (hp) | Fuel type | Engine type |
BALENO 3RD GEN 1.2L ALPHA | 02.2022 - now | 1.2 L | 84.15 h.p. | Petrol | K12N |
BALENO 3RD GEN 1.2L ALPHA AGS | 02.2022 - now | 1.2 L | 84.15 h.p. | Petrol | K12N |
BALENO 3RD GEN 1.2L DELTA | 02.2022 - now | 1.2 L | 84.15 h.p. | Petrol | K12N |
BALENO 3RD GEN 1.2L DELTA AGS | 02.2022 - now | 1.2 L | 84.15 h.p. | Petrol | K12N |
BALENO 3RD GEN 1.2L SIGMA | 02.2022 - now | 1.2 L | 84.15 h.p. | Petrol | K12N |
BALENO 3RD GEN 1.2L ZETA | 02.2022 - now | 1.2 L | 84.15 h.p. | Petrol | K12N |
BALENO 3RD GEN 1.2L ZETA AGS | 02.2022 - now | 1.2 L | 84.15 h.p. | Petrol | K12N |
BALENO RS 1.0L | 12.2016 - 12.2018 | 1 L | 101 h.p. | Petrol | K10C |
BALENO RS F/L 1.0L | 01.2019 - 03.2020 | 1 L | 101 h.p. | Petrol | K10C |
DZIRE 3RD GEN F/L 1.2L LXI | 03.2020 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
DZIRE 3RD GEN F/L 1.2L VXI | 03.2020 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
DZIRE 3RD GEN F/L 1.2L ZXI | 03.2020 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
DZIRE 3RD GEN F/L 1.2L ZXI+ | 03.2020 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
DZIRE 3RD GEN F/L 1.2L ZXI AGS | 03.2020 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
DZIRE 3RD GEN F/L 1.2L ZXI+ AGS | 03.2020 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
DZIRE 3RD GEN F/L 1.2L VXI AGS | 03.2020 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
FRONX 1.2L SIGMA | 04.2023 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
FRONX 1.2L DELTA | 04.2023 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
FRONX 1.2L DELTA AMT | 04.2023 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
FRONX 1.2L DELTA+ | 04.2023 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
FRONX 1.2L DELTA+ AMT | 04.2023 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
FRONX 1.0L DELTA+ | 04.2023 - now | 1 L | 98 h.p. | Petrol | K10C |
FRONX 1.0L ZETA | 04.2023 - now | 1 L | 98 h.p. | Petrol | K10C |
FRONX 1.0L ZETA AT | 04.2023 - now | 1 L | 98 h.p. | Petrol | K10C |
FRONX 1.0L ALPHA AT | 04.2023 - now | 1 L | 98 h.p. | Petrol | K10C |
FRONX 1.0L ALPHA | 04.2023 - now | 1 L | 98 h.p. | Petrol | K10C |
FRONX 1.2L SIGMA | 07.2023 - now | 1.2 L | 76 h.p. | CNG | K12N |
FRONX 1.2L DELTA | 07.2023 - now | 1.2 L | 76 h.p. | CNG | K12N |
SWIFT 3RD GEN F/L 1.2L LXI | 02.2021 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
SWIFT 3RD GEN F/L 1.2L VXI | 02.2021 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
SWIFT 3RD GEN F/L 1.2L ZXI | 02.2021 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
SWIFT 3RD GEN F/L 1.2L ZXI+ | 02.2021 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
SWIFT 3RD GEN F/L 1.2L VXI AGS | 02.2021 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
SWIFT 3RD GEN F/L 1.2L ZXI AGS | 02.2021 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
SWIFT 3RD GEN F/L 1.2L ZXI+ AGS | 02.2021 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
Faites vos achats en toute confiance
Abonnez-vous à notre newsletter maintenant et recevez en exclusivité tous les jours nos meilleures offres