Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Quelques articles restants
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
GREY MARKET
92%Évaluation du vendeur
26 Abonnés
Vitesse d'expédition: Excellent
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Moyen
Espace Infini, Possibilités Illimitées256 Go de ROM + Jusqu'à 1 To de stockage TF supplémentaire
Profitez d'un espace de stockage abondant sur le COLOR 8, avec 256 Go de RON et un support pour une carte TF allant jusqu'à 1 To. Accumulez sans effort votre vaste collection de films et de gros fichiers, sans ralentissement des performances.
256 Go de ROM + Jusqu'à 1 To de stockage TF
| Caractéristiques techniques Blackview Color 8 8GB/256GB Violet - Smartphone | ||
| Système | ||
| Système d'exploitation : | Android 13 Tiramisu | |
| Processeur : | Unisoc Tiger T616 2 x ARM Cortex-A75 2.0 GHz + 6 x ARM Cortex-A55 1.8 GHz Octa-Core | |
| Graphiques : | Mali-G57 MP1 | |
| RAM : | 8 Go | |
| Mémoire interne : | 256 Go Extensible via SD jusqu'à 2 To | |
| Carte SD : | Oui Carte microSD, microSDHC, microSDXC | |
| SIM : | Dual SIM | |
| Type de carte : | Nano SIM / Nano SIM | |
| Langue : | Multi-langue (Inclut Espagnol et Portugais) | |
| Play Store : | Oui | |
| Écran | ||
| Caractéristiques : | 6,75 LCD IPS | |
| Définition : | HD+ | |
| Résolution : | 720 x 1600 pixels | |
| Densité : | 260 ppi | |
| Taux de rafraîchissement : | 90 Hz | |
| Verre : | Arrondi 2,5D | |
| Luminosité : | 450 cd/m² | |
| Ratio d'aspect : | 20:9 | |
| Caméra frontale : | 8 MP - Samsung S5K4H7 ISOCELL ƒ/ 2.0, 1/4" | |
| Caméra arrière : | 50 MP - Samsung S5KJN1, 1/2,76", taille des pixels 0,64 µm | |
| Deuxième caméra arrière : | 2 MP - CMOS, ƒ/ 2.4 | |
| Flash : | LED | |
| Formats supportés | ||
| Audio : | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV | |
| Vidéo : | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC vidéo, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, MP4, WebM, WMV | |
| Images : | gif, jpeg, png, bmp | |
| Capteurs | ||
| Accéléromètre : | Oui | |
| Gyroscope : | Oui | |
| Proximité : | Oui | |
| Lumière : | Oui | |
| Déverrouillage facial : | Oui | |
| Capteur d'empreintes digitales : | Oui | |
| Connectivité | ||
| Réseaux 2G (GSM) : | 850-900-1800-1900 MHz | |
| Réseaux 3G (WCDMA) : | 850-900-1700-1900-2100 MHz | |
| Réseaux 4G (LTE) : | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 | |
| WiFi : | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac | |
| Bluetooth : | 4.2 | |
| Radio FM : | Oui | |
| GPS : | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Verrouillage régional : | Non | |
| Quadri-bande : | Oui | |
| USB : | USB Type C | |
| NFC : | Oui | |
| Dimensions | ||
| Pouces : | 6,75 | |
| Taille : | 167,8 x 77,4 x 9,1 mm | |
| Poids : | 214 g | |
| Couleur : | Lilas | |
| Batterie | ||
| Capacité : | 6000 mAh | |
| Charge rapide : | 18 W | |
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/37/456913/1.jpg?2524)