Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Quelques articles restants
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
OBY-INFORMATIQUE
92%Évaluation du vendeur
39 Abonnés
Vitesse d'expédition: Bon
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Bon
* Les paramètres et fiches techniques ci-dessous ne peuvent être appliqués qu'à la série 1500-IL.
* Pour utiliser la caméra 5MP 16:9 et la caméra Smart Dual Light HDCVI, le firmware du XVR doit être mis à niveau vers la version V4.001.0000004.1.R.220323 ou une version ultérieure.
> Max 25 ips à 5 MP (sortie vidéo 16:9).
> Double éclairage intelligent.
> Distance d'éclairage de 20 m.
> Super Adapt.
> Micro intégré.
> Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm en option).
> Commutable CVI/CVBS/AHD/TVI.
> IP67, 12 VCC.
| Capteur d'image | CMOS 5 MP | ||||
| Résolution maximale | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
| Système de numérisation | Progressif | ||||
| Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/25 s–1/100 000 s NTSC : 1/30 s–1/100 000 s | ||||
| Éclairage minimal | 0,05 lux à F1,6 (couleur, 30 IRE) 0,005 lux à F1,6 (noir et blanc, 30 IRE) 0 lux (illuminateur allumé) | ||||
| Rapport signal/bruit | >65 dB | ||||
| Distance d'éclairage | IR : 20 m (65,62 pi) Lumière chaude : 20 m (65,62 pi) | ||||
| Contrôle marche/arrêt de l'illuminateur | Auto/Manuel | ||||
| Numéro d'illuminateur | 2 (lumière chaude) ; 2 (lumière IR) | ||||
| Réglage de l'angle | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–90° Rotation : 0°–360° | ||||
| Lentille | |||||
| Type d'objectif | Focale fixe | ||||
| Monture d'objectif | M12 | ||||
| Distance focale | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
| Ouverture maximale | F1.6 | ||||
| Champ de vision | 2,8 mm : H : 106° ; V : 56° ; D : 125° 3,6 mm : H : 92° ; V : 48° ; D : 109° | ||||
| Contrôle de l'iris | Fixé | ||||
| Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,8 m (2,62 pi) 3,6 mm : 1,3 m (4,27 pi) | ||||
| Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier |
| 2,8 mm | 56 m (183,73 pieds) | 22,4 m (73,49 pieds) | 11,2 m (36,75 pieds) | 5,6 m (18,37 pieds) | |
| 3,6 mm | 76 m (249,34 pieds) | 30,4 m (99,74 pieds) | 15,2 m (49,87 pieds) | 7,6 m (24,93 pieds) | |
| DORI (Détecter, Observer, Reconnaître, Identifier) est un système normalisé (EN-62676-4) définissant la capacité d'une personne visualisant une vidéo à distinguer des personnes ou des objets dans une zone couverte. Les valeurs de ce tableau ne reflètent pas les distances des fonctions intelligentes. Pour les distances des fonctions intelligentes, reportez-vous au manuel d'installation et de mise en service ou à l'outil de conception de projet. | |||||
| Vidéo | |||||
| Fréquence d'images vidéo | CVI : PAL : 5 M à 25 ips ; 4 M à 25 ips ; 1 080p à 25 ips NTSC : 5 M à 25 ips ; 4 M à 30 ips ; 1 080p à 30 ips AHD : PAL : 4 M à 25 ips ; NTSC : 4 M à 30 ips TVI : PAL : 4 M à 25 ips ; NTSC : 4 M à 30 ips CVBS : PAL : 960H ; NTSC : 960H | ||||
| Résolution | 5M (2880 × 1620) ; 4M (2560 × 1440) ; 1080p (1920 × 1080) ; 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Jour/Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR; | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Balance des blancs | Auto; Balance des blancs de zone | ||||
| Prendre le contrôle | Auto/Manuel | ||||
| Réduction du bruit | 2D NR | ||||
| Mode d'éclairage | Smart IR&WL; Mode WL; Mode IR | ||||
| Miroir | Oui | ||||
| Masquage de confidentialité | Arrêt/Marche (8 zones, rectangle) | ||||
| Certification | |||||
| Certifications | CE-LVD : EN 62368-1 ; CE-CEM : EN 55032 ; EN 55035 ; FCC : 47 CFR FCC partie 15, sous-partie B | ||||
| Port | |||||
| Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||
| Entrée audio | Micro intégré à 1 canal | ||||
| Pouvoir | |||||
| Alimentation électrique | 12 VCC ± 30 % | ||||
| Consommation d'énergie | Max 4,5 W (12 VCC, WLED allumé) | ||||
| Environnement | |||||
| Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||
| Humidité de fonctionnement | < 95 % (HR), sans condensation | ||||
| Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||
| Humidité de stockage | < 95 % (HR), sans condensation | ||||
| Protection | IP67 | ||||
| Structure | |||||
| Matériau du boîtier | Plastique | ||||
| Dimensions du produit | 163,4 mm × 69,7 mm × 70 mm (6,43" × 2,74" × 2,76") | ||||
| Poids net | 0,19 kg (0,42 lb) | ||||
| Poids brut | 0,27 kg (0,60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage mural ; montage au plafond ; montage sur poteau vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/27/433213/1.jpg?7427)