Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
5 articles seulement
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
GAME PRO
86%Évaluation du vendeur
77 Abonnés
Vitesse d'expédition: Bon
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Excellent
Taux d'annulation: Moyen
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | Capteur CMOS 1/2,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution maximale | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/3 s – 1/100 000 s ; NTSC : 1/4 s – 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport signal/bruit | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimum | 0,001 Lux/F1,6 ; 30 IRE ; 0 Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'éclairage | 60 m (196,9 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commande marche/arrêt de l'illuminateur | Automatique/manuelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'illuminateur | 2 (lumière infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–78° Rotation : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Verres progressifs motorisés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise au point automatique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture maximale | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H : 31,4°–113° E : 17,6°–58° D : 36°–138° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point minimale | 0,8 m (2,6 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 mm | 64,0 m (210,0 pieds) | 25,6 m (84,0 pieds) | 12,8 m (42,0 pieds) | 6,4 m (21,0 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,5 mm | 210,0 m (689,0 pieds) | 84,0 m (275,6 pieds) | 42,0 m (137,8 pieds) | 21,0 m (68,9 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | CVI : PAL : 5 M à 25 images/s ; 4 M à 25 images/s NTSC : 5 M à 25 images/s ; 4 M à 30 images/s AHD : PAL : 4M à 25 ips NTSC : 4M à 30 images/s TVI : PAL : 4M à 25 ips NTSC : 4M à 30 images/s CVBS : PAL : 960H NTSC : 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 5M (2880 × 1620) ; 4M (2560 × 1440) ; 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto(ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Automatique/manuelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du gain | Automatique/manuelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction du bruit | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom numérique | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuage | Désembuage électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de la confidentialité | Marche/Arrêt (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 n° 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface audio | Micro intégré à un canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo CVI/TVI/AHD/CVBS via un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | POC (CVI uniquement)/12 V ±30 % CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | Puissance maximale : 8,0 W (12 V CC, infrarouge activé) ; PoC (AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Entièrement en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'appareil photo | Φ122,0 mm × 104,8 mm (Φ4,8" × 4,13") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,60 kg (1,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,76 kg (1,70 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra | |
| Capteur d'image | Capteur CMOS 1/2,7" |
| Résolution maximale | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Pixel | 5MP |
| Système de numérisation | Progressif |
| Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/3 s – 1/100 000 s ; NTSC : 1/4 s – 1/100 000 s |
| Rapport signal/bruit | > 65 dB |
| Éclairage minimum | 0,001 Lux/F1,6 ; 30 IRE ; 0 Lux IR activé |
| Distance d'éclairage | 60 m (196,9 pi) |
| Commande marche/arrêt de l'illuminateur | Automatique/manuelle |
| Numéro d'illuminateur | 2 (lumière infrarouge) |
| Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–78° Rotation : 0°–360° |
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/54/568323/1.jpg?9225)