Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
5 articles seulement
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
GAME PRO
86%Évaluation du vendeur
75 Abonnés
Vitesse d'expédition: Bon
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Excellent
Taux d'annulation: Moyen
| Caméra | |||||
| Capteur d'image | Capteur CMOS 5 MP | ||||
| Résolution maximale | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
| Pixel | 5MP | ||||
| Système de numérisation | Progressif | ||||
| Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/3 s – 1/100 000 s NTSC : 1/4 s – 1/100 000 s | ||||
| Rapport signal/bruit | > 65 dB | ||||
| Éclairage minimum | 0,001 Lux/F1.0, 0 Lux lumière chaude allumée | ||||
| Distance d'éclairage | 40 m (131,2 pi) | ||||
| Commande marche/arrêt de l'illuminateur | Automatique; manuel | ||||
| Numéro d'illuminateur | 2 | ||||
| Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–78° Rotation : 0°–360° | ||||
| Lentille | |||||
| Type de lentille | lentille fixe | ||||
| Type de montage | M12 | ||||
| Distance focale | 2,8 mm ; 3,6 mm | ||||
| Ouverture maximale | F1.0 | ||||
| Champ de vision | 2,8 mm : H : 112° ; V : 57° ; D : 132° 3,6 mm : H : 88 ; V : 46° ; D : 104° | ||||
| Type d'iris | iris fixe | ||||
| Distance de mise au point minimale | 2,8 mm : 2 m (6,56 pi) 3,6 mm : 2,3 m (7,55 pi) | ||||
| Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier |
| 2,8 mm | 67,4 m (212,3 pieds) | 27,0 m (88,6 pieds) | 13,5 m (44,3 pieds) | 6,7 m (22,0 pi) | |
| 3,6 mm | 80,0 m (262,5 pieds) | 32,0 m (105,0 pieds) | 16,0 m (52,5 pieds) | 8,0 m (26,2 pieds) | |
| DORI (Détecter, Observer, Reconnaître, Identifier) est un système normalisé (EN-62676-4) définissant la capacité d'une personne visionnant une vidéo à distinguer des personnes ou des objets dans une zone couverte. Les valeurs indiquées dans ce tableau ne tiennent pas compte des distances de fonctionnement intelligent. Pour connaître ces distances, veuillez consulter le manuel d'installation et de mise en service ou l'outil de conception du projet. | |||||
| Vidéo | |||||
| Fréquence d'images | CVI : PAL : 5 Mbits/s à 25 i/s ; 4 Mbits /s à 25 i/s ; NTSC : 5 Mbits/s à 25 i/s ; 4 Mbits/s à 30 i/s ; AHD : PAL : 4 Mbits/s à 25 i/s ; NTSC : 4 Mbits/s à 30 i/s ; TVI : PAL : 4 Mbits/s à 25 i/s ; NTSC : 4 Mbits/s à 30 i/s ; CVBS : PAL : 960 Hz ; NTSC : 960 Hz | ||||
| Résolution | 5M (2880 × 1620) ; 4M (2560 × 1440) ; 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Balance des blancs | Auto; Zone WB | ||||
| Contrôle du gain | Automatique; manuel | ||||
| Réduction du bruit | 3D NR | ||||
| Lumière intelligente | Oui | ||||
| Miroir | Marche/Arrêt | ||||
| Masquage de la confidentialité | Marche/Arrêt (8 zones, rectangle) | ||||
| Certifications | |||||
| Certifications | Certifications : CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) , FCC (CFR 47 FCC Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014), UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 n° 60950-1) | ||||
| Port | |||||
| Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo CVI/TVI/AHD/CVBS via un port BNC | ||||
| Entrée audio | Micro intégré à un canal | ||||
| Pouvoir | |||||
| Alimentation | POC (CVI uniquement)/12 V ±30 % CC | ||||
| Consommation d'énergie | Max6,4 W (12 V CC, lumière chaude allumée) PoC (AF) | ||||
| Environnement | |||||
| Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||
| Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||
| Niveau de protection | IP67 | ||||
| Structure | |||||
| Enveloppe | Entièrement en métal | ||||
| Dimensions de l'appareil photo | φ106,0 mm × 93,6 mm (φ4,17" × 3,69") | ||||
| Poids net | 0,49 kg (1,08 lb) | ||||
| Poids brut | 0,68 kg (1,50 lb) | ||||
| Capteur d'image | Capteur CMOS 5 MP |
| Résolution maximale | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Pixel | 5MP |
| Système de numérisation | Progressif |
| Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/3 s – 1/100 000 s NTSC : 1/4 s – 1/100 000 s |
| Rapport signal/bruit | > 65 dB |
| Éclairage minimum | 0,001 Lux/F1.0, 0 Lux lumière chaude allumée |
| Distance d'éclairage | 40 m (131,2 pi) |
| Commande marche/arrêt de l'illuminateur | Automatique; manuel |
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/34/568323/1.jpg?8985)
Faites vos achats en toute confiance
Abonnez-vous à notre newsletter maintenant et recevez en exclusivité tous les jours nos meilleures offres