Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
5 articles seulement
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
KASSANN GROUP
84%Évaluation du vendeur
438 Abonnés
Vitesse d'expédition: Bon
Score Qualité: Bon
Avis des consommateurs: Moyen
MESURE
| Modèle | AS803 |
|---|---|
| Marque | SMART SENSOR |
| Type d'appareil | Luxmètre Digital Portable (Mesure de l'éclairement lumineux) |
Ce luxmètre est couramment utilisé pour le contrôle de l'éclairement dans :
Les bureaux, les écoles et les maisons.
L'industrie et l'inspection des bâtiments.
L'agriculture (serres, hydroponie).
L'ingénierie électro-optique et la recherche
| Fonction | Description |
|---|---|
| Sélection de gamme | Automatique / Manuelle |
| Capteur | Pivotant à 180° (selon certaines sources) |
| Écran | LCD avec Rétro-éclairage (Backlight) |
| Fonctions de mesure | MAX/MIN (Maximum / Minimum) |
| Maintien de données | HOLD (Gèle l'affichage des données) |
| Arrêt automatique | Oui (Auto Power Off), typiquement après 5 minutes d'inactivité |
| Indication pile faible | Oui |
| Paramètre | Gamme de Mesure | Résolution | Précision |
|---|---|---|---|
| Éclairement (Lux) | 1∼200000 Lux | 1 Lux | ±5%rdg±10 dgts |
| Unités d'éclairement | Lux/FC (Foot-Candle) | ||
| Température | −10∼50 °C / 14∼122 °F | 0.1 °C | Non spécifiée (mais la fonction de mesure est présente) |
| Répétabilité de mesure | ±2% | ||
| Taux d'échantillonnage | 1.5 a? 2 fois/seconde |
MESURE
| Modèle | AS803 |
|---|---|
| Marque | SMART SENSOR |
| Type d'appareil | Luxmètre Digital Portable (Mesure de l'éclairement lumineux) |
Ce luxmètre est couramment utilisé pour le contrôle de l'éclairement dans :
Les bureaux, les écoles et les maisons.
L'industrie et l'inspection des bâtiments.
L'agriculture (serres, hydroponie).
L'ingénierie électro-optique et la recherche
| Fonction | Description |
|---|---|
| Sélection de gamme | Automatique / Manuelle |
| Capteur | Pivotant à 180° (selon certaines sources) |
| Écran | LCD avec Rétro-éclairage (Backlight) |
| Fonctions de mesure | MAX/MIN (Maximum / Minimum) |
| Maintien de données | HOLD (Gèle l'affichage des données) |
| Arrêt automatique | Oui (Auto Power Off), typiquement après 5 minutes d'inactivité |
| Indication pile faible | Oui |
| Paramètre | Gamme de Mesure | Résolution | Précision |
|---|---|---|---|
| Éclairement (Lux) | 1∼200000 Lux | 1 Lux | ±5%rdg±10 dgts |
| Unités d'éclairement | Lux/FC (Foot-Candle) | ||
| Température | −10∼50 °C / 14∼122 °F | 0.1 °C | Non spécifiée (mais la fonction de mesure est présente) |
| Répétabilité de mesure | ±2% | ||
| Taux d'échantillonnage | 1.5 a? 2 fois/seconde |
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/73/700913/1.jpg?9033)