Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
2 articles seulement
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
Ramandanshop
56%Évaluation du vendeur
112 Abonnés
Vitesse d'expédition: Bon
Score Qualité: Très Mauvais
Avis des consommateurs: Moyen
Le Google Pixel 9 5G couleur pivoine est un smartphone Dual SIM (nano SIM+eSIM) avec technologie 5G, 128 Go de stockage et 12 Go de RAM, écran OLED HDR10+ de 6,3 pouces à 120 Hz, caméras arrière 50+48MP et caméra frontale 10,5MP, processeur Google Tensor G4 et batterie 4700mAh compatible avec la charge rapide 27W.
| NFC | Oui |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 152,8 x 72 x 8,5 mm |
| Poids | 198 g |
| Taille de l'écran | 6,3" |
| Type d'écran | OLED LTPO |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2424 p |
| Protection d'écran | Verre Corning Gorilla Victus 2 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Plage dynamique élevée | HDR10+ |
| Luminosité | 1800 nits |
| Résolution de la caméra arrière | 50 mégapixels |
| Caméra | 50 MP (f/1,7, 25 mm, 1/1,31", 1,2 μm, PDAF double pixel, OIS) + 48 MP (f/1,7, 123° (ultra grand angle), 1/2,55", PDAF double pixel) ; Flash LED, Pixel Shift, Ultra-HDR, panoramique ; Vidéo : 4K et 1080p, gyroscope EIS, OIS, HDR |
| Résolution de la caméra pour les selfies | 10 mégapixels |
| Caméra à selfies | 10,5 MP (f/2,2, 20 mm ultra grand angle, 1/3,1", 1,22 μm, PDAF) ; Auto-HDR, panoramique ; Vidéo : 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60 ips |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connexion réseau | 5G |
| Type de Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Direct, Triple bande |
| Type de Bluetooth | 5.3, A2DP, aptX HD, LE |
| Type USB | USB 3.2 |
| Connecteur de charge | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Connecteur audio | Non |
| ANT+ | Non |
| Type de carte SIM | Double SIM |
| Type SIM 1 | NanoSIM |
| Type SIM 2 | e-SIM |
| BÉLIER | 12 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Mémoire extensible | Non |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Google Tensor G4 (4 nm) |
| Système opérateur | Androïde |
| Version du système d'exploitation | 14 |
| bouton d'urgence | Non |
| Haut-parleur mains libres | Oui |
| Déverrouillage | Capteur d'empreintes digitales, déverrouillage facial |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Non |
| Baromètre | Oui |
| Capacité de la batterie | 4700 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Est-ce qu'il comprend un chargeur ? | Non |
| Charge rapide W | 27 W |
| Chef SAR | 0,99 W/kg |
| Coffre SAR | 1,40 W/kg |
| Extrémités SAR | 2,79 W/kg |
| Indice de réparabilité | 7,6 |
| NFC | Oui |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 152,8 x 72 x 8,5 mm |
| Poids | 198 g |
| Taille de l'écran | 6,3" |
| Type d'écran | OLED LTPO |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2424 p |
| Protection d'écran | Verre Corning Gorilla Victus 2 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Plage dynamique élevée | HDR10+ |
| Luminosité | 1800 nits |
| Résolution de la caméra arrière | 50 mégapixels |
| Caméra | 50 MP (f/1,7, 25 mm, 1/1,31", 1,2 μm, PDAF double pixel, OIS) + 48 MP (f/1,7, 123° (ultra grand angle), 1/2,55", PDAF double pixel) ; Flash LED, Pixel Shift, Ultra-HDR, panoramique ; Vidéo : 4K et 1080p, gyroscope EIS, OIS, HDR |
| Résolution de la caméra pour les selfies | 10 mégapixels |
| Caméra à selfies | 10,5 MP (f/2,2, 20 mm ultra grand angle, 1/3,1", 1,22 μm, PDAF) ; Auto-HDR, panoramique ; Vidéo : 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60 ips |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connexion réseau | 5G |
| Type de Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Direct, Triple bande |
| Type de Bluetooth | 5.3, A2DP, aptX HD, LE |
| Type USB | USB 3.2 |
| Connecteur de charge | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Connecteur audio | Non |
| ANT+ | Non |
| Type de carte SIM | Double SIM |
| Type SIM 1 | NanoSIM |
| Type SIM 2 | e-SIM |
| BÉLIER | 12 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Mémoire extensible | Non |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Google Tensor G4 (4 nm) |
| Système opérateur | Androïde |
| Version du système d'exploitation | 14 |
| bouton d'urgence | Non |
| Haut-parleur mains libres | Oui |
| Déverrouillage | Capteur d'empreintes digitales, déverrouillage facial |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Non |
| Baromètre | Oui |
| Capacité de la batterie | 4700 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Est-ce qu'il comprend un chargeur ? | Non |
| Charge rapide W | 27 W |
| Chef SAR | 0,99 W/kg |
| Coffre SAR | 1,40 W/kg |
| Extrémités SAR | 2,79 W/kg |
| Indice de réparabilité | 7,6 |
1 avis vérifié
Ce produit n'a pas encore de commentaires.
/product/32/556813/1.jpg?6670)