AccueilTéléphones & TablettesTéléphone portableSmartphonesTéléphones AndroidPixel 9 * 6.3 pouces * (128GB -12GB RAM) Peony - 4700mAh - 50mpx double - 1sim +esim VERT
Google Pixel Pixel 9 * 6.3 pouces * (128GB -12GB RAM) Peony - 4700mAh - 50mpx double - 1sim +esim VERT
420,600 FCFA
2 articles seulement
+ livraison à partir de 350 FCFA vers Bouake Agence
5 out of 5
(1 avis vérifié)Promotions
Livraison & Retours
Choisissez le lieu
Point relais
Frais de livraison 350 FCFA
Prêt pour le retrait entre 24 novembre et 25 novembre si vous commandez dans les prochaines 23hrs 38mins
Politique de retour
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
Informations sur le vendeur
Ramandanshop
80%Évaluation du vendeur
265 Abonnés
Performance vendeur
Vitesse d'expédition: Excellent
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Bon
Taux d'annulation: Mauvais
Détails
Le Google Pixel 9 5G couleur pivoine est un smartphone Dual SIM (nano SIM+eSIM) avec technologie 5G, 128 Go de stockage et 12 Go de RAM, écran OLED HDR10+ de 6,3 pouces à 120 Hz, caméras arrière 50+48MP et caméra frontale 10,5MP, processeur Google Tensor G4 et batterie 4700mAh compatible avec la charge rapide 27W.
| NFC | Oui |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 152,8 x 72 x 8,5 mm |
| Poids | 198 g |
| Taille de l'écran | 6,3" |
| Type d'écran | OLED LTPO |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2424 p |
| Protection d'écran | Verre Corning Gorilla Victus 2 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Plage dynamique élevée | HDR10+ |
| Luminosité | 1800 nits |
| Résolution de la caméra arrière | 50 mégapixels |
| Caméra | 50 MP (f/1,7, 25 mm, 1/1,31", 1,2 μm, PDAF double pixel, OIS) + 48 MP (f/1,7, 123° (ultra grand angle), 1/2,55", PDAF double pixel) ; Flash LED, Pixel Shift, Ultra-HDR, panoramique ; Vidéo : 4K et 1080p, gyroscope EIS, OIS, HDR |
| Résolution de la caméra pour les selfies | 10 mégapixels |
| Caméra à selfies | 10,5 MP (f/2,2, 20 mm ultra grand angle, 1/3,1", 1,22 μm, PDAF) ; Auto-HDR, panoramique ; Vidéo : 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60 ips |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connexion réseau | 5G |
| Type de Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Direct, Triple bande |
| Type de Bluetooth | 5.3, A2DP, aptX HD, LE |
| Type USB | USB 3.2 |
| Connecteur de charge | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Connecteur audio | Non |
| ANT+ | Non |
| Type de carte SIM | Double SIM |
| Type SIM 1 | NanoSIM |
| Type SIM 2 | e-SIM |
| BÉLIER | 12 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Mémoire extensible | Non |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Google Tensor G4 (4 nm) |
| Système opérateur | Androïde |
| Version du système d'exploitation | 14 |
| bouton d'urgence | Non |
| Haut-parleur mains libres | Oui |
| Déverrouillage | Capteur d'empreintes digitales, déverrouillage facial |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Non |
| Baromètre | Oui |
| Capacité de la batterie | 4700 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Est-ce qu'il comprend un chargeur ? | Non |
| Charge rapide W | 27 W |
| Chef SAR | 0,99 W/kg |
| Coffre SAR | 1,40 W/kg |
| Extrémités SAR | 2,79 W/kg |
| Indice de réparabilité | 7,6 |
Fiche technique
Principales caractéristiques
| NFC | Oui |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 152,8 x 72 x 8,5 mm |
| Poids | 198 g |
| Taille de l'écran | 6,3" |
| Type d'écran | OLED LTPO |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2424 p |
| Protection d'écran | Verre Corning Gorilla Victus 2 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Plage dynamique élevée | HDR10+ |
| Luminosité | 1800 nits |
| Résolution de la caméra arrière | 50 mégapixels |
| Caméra | 50 MP (f/1,7, 25 mm, 1/1,31", 1,2 μm, PDAF double pixel, OIS) + 48 MP (f/1,7, 123° (ultra grand angle), 1/2,55", PDAF double pixel) ; Flash LED, Pixel Shift, Ultra-HDR, panoramique ; Vidéo : 4K et 1080p, gyroscope EIS, OIS, HDR |
| Résolution de la caméra pour les selfies | 10 mégapixels |
| Caméra à selfies | 10,5 MP (f/2,2, 20 mm ultra grand angle, 1/3,1", 1,22 μm, PDAF) ; Auto-HDR, panoramique ; Vidéo : 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60 ips |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connexion réseau | 5G |
| Type de Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Direct, Triple bande |
| Type de Bluetooth | 5.3, A2DP, aptX HD, LE |
| Type USB | USB 3.2 |
| Connecteur de charge | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Connecteur audio | Non |
| ANT+ | Non |
| Type de carte SIM | Double SIM |
| Type SIM 1 | NanoSIM |
| Type SIM 2 | e-SIM |
| BÉLIER | 12 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Mémoire extensible | Non |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Google Tensor G4 (4 nm) |
| Système opérateur | Androïde |
| Version du système d'exploitation | 14 |
| bouton d'urgence | Non |
| Haut-parleur mains libres | Oui |
| Déverrouillage | Capteur d'empreintes digitales, déverrouillage facial |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Non |
| Baromètre | Oui |
| Capacité de la batterie | 4700 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Est-ce qu'il comprend un chargeur ? | Non |
| Charge rapide W | 27 W |
| Chef SAR | 0,99 W/kg |
| Coffre SAR | 1,40 W/kg |
| Extrémités SAR | 2,79 W/kg |
| Indice de réparabilité | 7,6 |
Descriptif technique
- SKU: GO761MP0JDSZXNAFAMZ
- code-barre GTIN: 00840353911345
- Poids (kg): 198
- Couleur: VERT
Commentaires clients vérifiés
Voir plusAvis vérifiés (1)
5/5
5 out of 5
1 avis vérifié
Commentaires (0)
Ce produit n'a pas encore de commentaires.
/product/32/556813/1.jpg?6670)
Google Pixel Pixel 9 * 6.3 pouces * (128GB -12GB RAM) Peony - 4700mAh - 50mpx double - 1sim +esim VERT
420,600 FCFA
Avez-vous des questions?
/product/32/556813/1.jpg?6670)