Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Quelques articles restants
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
Connected House
90%Évaluation du vendeur
175 Abonnés
Vitesse d'expédition: Bon
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Moyen
Découvrez le Honor Magic7 Pro, un smartphone haut de gamme qui se distingue par son design robuste, un système avancé de triple caméra arrière et des performances multitâches exceptionnelles grâce au processeur Snapdragon 8 Elite. Il est doté d'un écran OLED de 6,78" et d'un amplificateur stéréo pour une expérience audiovisuelle immersive. En plus, il intègre le tout dernier Android 15, une connectivité WiFi 7 + 5G et une batterie efficace de 5270 mAh avec charge rapide.
Le Magic7 Pro combine un design fin et élégant avec une robustesse impressionnante. Grâce à la technologie Nano Crystal Shield, son écran est particulièrement durable, capable de résister aux chutes et aux chocs. Il bénéficie également des certifications IP68 et IP69, le rendant résistant à l’eau et à la poussière, parfait pour vos aventures en plein air.
L’écran du Magic7 Pro mesure 6,8" et offre une résolution FHD+. Avec une luminosité maximale de 1600 nits, il garantit une excellente visibilité même en plein soleil. Il intègre également 7 fonctionnalités de protection oculaire, dont la modulation sans scintillement PWM à 4320 Hz, la diminution dynamique, l’écran nocturne circadien, la gestion des couleurs naturelles et la réduction de la lumière bleue.
Pour enrichir l’expérience visuelle, le Magic7 Pro dispose d’un système de haut-parleurs avec un volume 10 fois supérieur aux modèles traditionnels. Grâce aux algorithmes de son spatial, les haut-parleurs offrent une expérience audio immersive.
Un point fort du Magic7 Pro est son système de caméras. À l’arrière, il inclut une lentille principale Honor Falcon, un grand-angle de 50 MP et un impressionnant téléobjectif de 200 MP avec un zoom numérique 100x. À l’avant, la caméra de 50 MP permet de capturer des vidéos en 4K et propose une fonction de reconnaissance faciale pour déverrouiller votre téléphone.
Toutes les caméras sont assistées par le Moteur AI d’Imagerie de Honor, améliorant considérablement vos photos.
Le Magic7 Pro intègre un processeur Snapdragon 8 Elite de dernière génération, optimisé pour l’utilisation des outils IA. Avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, il garantit des performances multitâches fluides.
La batterie de 5270 mAh assure une longue autonomie. Grâce à la technologie Honor Super Charge, il est compatible avec une charge rapide filaire de 100W et une charge sans fil de 80W.
Enfin, le Magic7 Pro fonctionne sous Android 15, équipé de nombreuses fonctionnalités intelligentes comme la détection avancée de deepfakes, la traduction de texte et bien plus. Il inclut aussi l’assistant IA Google Gemini pour optimiser vos idées et organiser vos tâches.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17,3 cm (6.8") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | OLED |
| Résolution de l'écran | 2800 x 1280 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 5000 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1600 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Densité en pixels | 453 pixels par pouce |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Caméra | |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.4" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/1.3" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 16384 x 12288 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,6 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2 |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 122° |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 100x |
| Type de caméra avant | Double caméra |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant | 8192 x 6144 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 90° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Caméra avant de profondeur 3D | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norme 5G | NR |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Profils Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Technologie aptX | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | Lunar Shadow Grey |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68, IP69 |
| représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 80 W |
| Technologie de chargement rapide | Super Fast Charging |
| Adaptateur graphique | Adreno 830 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | DTS:X Ultra |
| Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, MP4 |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Fourchette du système d'exploitation | MagicOS 9.0 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 5270 mAh |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de scintillement | Oui |
| Capteur de température de la couleur | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| AC adaptateur puissance | 100 W |
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/89/723303/1.jpg?1138)