Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Disponible
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
Bonjour 2024
62%Évaluation du vendeur
69 Abonnés
Vitesse d'expédition: Moyen
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Très Mauvais
Poids | 189 g (6.67 oz) |
|---|---|
| Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimensions | 162.8 x 75.5 x 8 mm (6.41 x 2.97 x 0.31 in) |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille), IP65M résistant à l'eau et à la poussière,Résistance à la chute du béton jusqu'à 2 m (annoncée) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 4000 nits (peak) |
| Résolution d'écran | 1224 x 2700 pixels (~437 ppi densité) |
| Taille d'écran | 6.78 pouces, 111.5 cm2 (~90.7% screen-to-corps ratio) |
| Système d'exploitation | Android 14, Magic OS 8 |
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Puce graphique | Adreno 710 |
| Ram | 12 Go, 8 Go |
| Slot micro SD | Non |
| Stockage interne | 512 Go 12 Go RAM |
| Caméra principale | 108MP, LED flash, panorama, HDR |
| Caméra principale (Vidéo) | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Caméra selfie | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| Caméra selfie (Vidéo) | 1080p@30fps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Port infrarouge | Oui |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | Non |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise jack 3.5 mm | Non |
| Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (sous affichage, GYROSCOPE, OPTIQUE), Proximité |
| Batterie mAh | Si/C 6600 mAh, non amovible |
| Mise en charge | 66W filaire,Reverse filaire |
Poids | 189 g (6.67 oz) |
|---|---|
| Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimensions | 162.8 x 75.5 x 8 mm (6.41 x 2.97 x 0.31 in) |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille), IP65M résistant à l'eau et à la poussière,Résistance à la chute du béton jusqu'à 2 m (annoncée) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 4000 nits (peak) |
| Résolution d'écran | 1224 x 2700 pixels (~437 ppi densité) |
| Taille d'écran | 6.78 pouces, 111.5 cm2 (~90.7% screen-to-corps ratio) |
| Système d'exploitation | Android 14, Magic OS 8 |
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Puce graphique | Adreno 710 |
| Ram | 12 Go, 8 Go |
| Slot micro SD | Non |
| Stockage interne | 256 Go 8 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM |
| Caméra principale | 108MP, LED flash, panorama, HDR |
| Caméra principale (Vidéo) | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Caméra selfie | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| Caméra selfie (Vidéo) | 1080p@30fps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Port infrarouge | Oui |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | Non |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise jack 3.5 mm | Non |
| Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (sous affichage, GYROSCOPE, OPTIQUE), Proximité |
| Batterie mAh | Si/C 6600 mAh, non amovible |
| Mise en charge | 66W filaire,Reverse filaire |
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/65/427813/1.jpg?2118)