Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
8 articles seulement
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
Bonjour 2024
58%Évaluation du vendeur
70 Abonnés
Vitesse d'expédition: Mauvais
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Très Mauvais
| Marque | Huawei |
| Modèle | Pura 80 |
| Noms alternatifs | HED-LX9 (International) |
| Date d'annonce | Mercredi 11 Juin 2025 |
| Date de sortie | Vendredi 25 Juillet 2025 |
| État | Disponible |
| Hauteur | 157.7 mm (6.21 pouce) |
| Largeur | 74.4 mm (2.93 pouce) |
| Épaisseur | 8.2 mm (0.32 pouce) |
| Poids | 211 grammes (7.44 onces) |
| Matériaux de fabrication | Arrière: Verre Châssis : Aluminium Avant : Verre |
| Couleurs | Noir, Or, Vert, blanc |
| La résistance | Résistant à la poussière et à l'eau (résiste aux jets d'eau à haute pression; submersible jusqu'à 2 m pendant 30 minutes) |
| Indice de protection | IP68, IP69 |
| Marque | Huawei |
| Modèle | Pura 80 |
| Noms alternatifs | HED-LX9 (International) |
| Date d'annonce | Mercredi 11 Juin 2025 |
| Date de sortie | Vendredi 25 Juillet 2025 |
| État | Disponible |
| Hauteur | 157.7 mm (6.21 pouce) |
| Largeur | 74.4 mm (2.93 pouce) |
| Épaisseur | 8.2 mm (0.32 pouce) |
| Poids | 211 grammes (7.44 onces) |
| Matériaux de fabrication | |
| Couleurs | Noir, Or, Vert, blanc |
| La résistance | Résistant à la poussière et à l'eau (résiste aux jets d'eau à haute pression; submersible jusqu'à 2 m pendant 30 minutes) |
| Indice de protection | IP68, IP69 |
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/41/465813/1.jpg?9455)