Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
9 articles seulement
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
NIAMEY CITY
74%Évaluation du vendeur
97 Abonnés
Vitesse d'expédition: Bon
Score Qualité: Moyen
Avis des consommateurs: Moyen

Système d'exploitationAndroid 15XOS 15.1
Écran6.78 pouce1224x2720 px
Batterie5160 mAh
Performance8Go RAMHelio G200
Caméra50Mpx1440p
Stockage128GoUFS 2.2
| Marque | Infinix |
| Modèle | Hot 60 Pro+ |
| Noms alternatifs | X6886 (International) |
| Date d'annonce | Jeudi 10 Juillet 2025 |
| Date de sortie | Dimanche 13 Juillet 2025 |
| État | Disponible |
| Hauteur | 164 mm (6.46 pouce) |
| Largeur | 75.8 mm (2.98 pouce) |
| Épaisseur | 6 mm (0.24 pouce) |
| Poids | 155 grammes (5.47 onces) |
| Matériaux de fabrication | Arrière: Plastique Cadre: Plastique Avant : Gorilla Glass 7i |
| Couleurs | Noir, Vert, Rose, Couleur argent, Violet, Jaune |
| La résistance | Résistant à la poussière et résistant à l'eau (jets d'eau à basse pression) |
| Indice de protection | IP65 |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.78 pouce |
| Résolution | 1224 × 2720 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 144Hz |
| Ratio d'aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 440 ppp |
| Taux d'occupation de l'écran | ≈ 89.3% |
| Luminosité maximale | 4500 cd/m² |
| Protection d'écran | Verre Corning Gorilla Glass 7i, Résistant aux chutes (jusqu'à 1,5 m) |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | 2304Hz PWM Dimming Écran tactile capacitif Écran multitactile |
| Chipset | MediaTek Helio G200 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 6 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2200 MHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 (1.1GHz) |
| Mémoire Vive | 8GB |
| Stockage | 128GB |
| Variantes | 8GB RAM 128GB 8GB RAM |
| Type de stockage | UFS 2.2 |
| Stockage extensible | Non |
1 avis vérifié
Ce produit n'a pas encore de commentaires.
/product/04/336713/1.jpg?0703)