Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
1 articles seulement
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
Archange Communication
88%Évaluation du vendeur
12 Abonnés
Vitesse d'expédition: Moyen
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Excellent
| Type d'écran | AMOLED |
| Taille d'écran | 6.8 pouces |
| Résolution | 1080 × 2436 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
| Densité de pixels (ppi) | 392 ppp |
| Luminosité maximale | 4500 cd/m² |
| Protection de l'écran | Verre Corning Gorilla Glass 7i, Résistant aux chutes (jusqu’à 1,5 m) |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques de l'écran | 1 milliard de couleurs Écran tactile capacitif HDR Écran multitactile |
| Chipset | Unisoc T7300 |
| Cœurs du CPU | 8 |
| Gravure | 6 nm |
| Fréquence CPU max. | 2200 MHz |
| Architecture CPU | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.2 GHz – Cortex-A78 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| GPU | ARM Mali-G57 MP2 @950 MHz |
| RAM | 8GB |
| Stockage | 128GB, 256GB |
| Configurations | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM |
| Type de stockage interne | UFS |
| Système d'exploitation d'origine | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
| Interface logicielle | itel OS 15 |
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo triple | 50 Mpx, ƒ/1.6 ( Grand-angle )Autofocus (AF) 50 Mpx ( Macro )0.08 Mpx ( Objectif auxiliaire ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Fonctionnalités | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo simple | 32 Mpx |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| Capacité | 6000 mAh |
| Charge filaire (max.) | 18 W |
| Cartes SIM | Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Débit de données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 |
| Connectivité USB | Charge USB, Périphérique de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonctions de navigation | GPS |
| NFC | Oui |
| Haut-parleurs | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Capteurs | Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Capteurs non spécifiés |
| Système d'exploitation d'origine | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
| Interface logicielle | itel OS 15 |
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo triple | 50 Mpx, ƒ/1.6 ( Grand-angle )Autofocus (AF) 50 Mpx ( Macro )0.08 Mpx ( Objectif auxiliaire ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Fonctionnalités | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo simple | 32 Mpx |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| Capacité | 6000 mAh |
| Charge filaire (max.) | 18 W |
| Cartes SIM | Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Débit de données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 |
| Connectivité USB | Charge USB, Périphérique de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonctions de navigation | GPS |
| NFC | Oui |
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/94/778813/1.jpg?9736)