La nouvelle série Galaxy Tab S10 représente la productivité à son plus haut niveau. Équipée du processeur le plus puissant à ce jour, la Galaxy Tab S10 intègre parfaitement les fonctionnalités Galaxy AI optimisées pour les grands écrans, garantissant une expérience utilisateur semblable à celle d'un ordinateur portable. Les écrans ultra-lumineux Dynamic AMOLED 2X avec revêtement anti-reflet permettent de travailler aussi bien de jour que de nuit, offrant la meilleure expérience visuelle. Avec la certification IP68, vous pouvez utiliser votre Galaxy Tab S10 sans souci partout.
Afficher plus
Spécifications
| Couleur | Gris |
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 14 |
| Résolution d'image max. | 2800 x 1752 Pixels |
| Processeur | MediaTek MT6989 |
| Mémoire vive | 12 Go |
| Type de connecteur USB | USB-C |
| Numéro d'article | 49075078 |
| Fabricant | Samsung |
| Catégorie | Tablette |
| Réf. du fabricant | SM-X820NZAREUE |
| Date de sortie | 5/9/2024 |
| Classement des ventes dans Catégorie Tablette | 51 de 1375 |
| Liens externes | Site du fabricant (de) |
| Est probablement équipé d'un adaptateur secteur | Noni |
| Couleur | Gris |
| Couleur exacte | Gris pierre de lune |
| Public cible | Adultes |
| Commande | Digitizer Peni, Écran tactile |
| Tactile | Multi-touchi |
| Équipement pour tablettes | Haut-parleurs intégrés, Microphone intégré |
| Nombre de haut-parleurs | 4x |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur à effet Hall, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscopei |
| Type de déverrouillage | Empreinte digitale sur du verre |
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 14 |
| Taille de l'écran | 12.40" |
| Affichage | OLEDi |
| Technologie d'affichagei | Dynamique AMOLED |
| Résolution d'image max. | 2800 x 1752 Pixels |
| Densité de pixelsi | 266 dpi |
| Taux de rafraîchissementi | 120 Hz |
| Connectivité | Bluetoothi, WLAN |
| Norme WiFii | Wi-Fi 6 / 802.11axi |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Standard téléphonie mobile | WLAN uniquement |
| Processeur | MediaTek MT6989 |
| Nombre de cœurs de processeuri | 8 -Core |
| Fréquence d'horloge | 3.40 GHz |
| Résolution de la caméra | 13 Mpx |
| Résolution de la caméra frontale | 12 Mpx |
| Fonctions de l'appareil photo | Fonction de zoom |
| Max. Caméra arrière à résolution vidéo | 3840 x 2160 pixelsi |
| Mémoire vive | 12 Go |
| Espace de stockage | 256 Go |
| Type de carte mémoire | microSDi |
| Extension max. de la mémoire | 1000 Go |
| Technologie de localisation | Boussolei, Galiléei, GLONASSi, GPS |
| Type de connecteur USB | USB-C |
| Connexion supplémentaire | Prise casque 3,5 mm |
| Type de pile / batterie | Li-ion |
| Capacité de la batterie | 10090 mAh |
| Autonomie de la batterie | 11 h |
| Puissance de charge supportée | 10 – 20 W |
| Technologie de charge rapide | USB PDi |
| Type de protection (code IP) | IP68i |
| Écosystème domotique | Assistant Google |
| Durabilité | Production responsablei |
| Label de durabilité | EPEAT Goldi |
| Engagement des fabricantsi | RE100i |
| CO₂-Emission | 128.57 kg |
| Contribution climatique | CHF 3.06 |
| Contenu de la livraison | Câble, Manuel d'utilisation rapide, S-Pen Bluetooth, sans chargeur |
| Classe d'efficacité énergétique | A, G |
| Longueur | 28.54 cm |
| Largeur | 18.54 cm |
| Hauteur | 0.56 cm |
| Poids | 576 g |
| Longueur | 29.40 cm |
| Largeur | 20.10 cm |
| Hauteur | 5.70 cm |
| Poids | 897 g |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.
Afficher moins
Chageur non fourni
10 – 20WUSB PD
Prend en charge les chargeurs de 10 à 20 watts avec USB PD.