Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
1 articles seulement
2offres à partir de320,000 FCFA
Voir offresRetours gratuits sur 10 jours.Détails
NIAMEY CITY
74%Évaluation du vendeur
97 Abonnés
Vitesse d'expédition: Bon
Score Qualité: Moyen
Avis des consommateurs: Moyen
Vendu par: Hamdallaye city | Évaluation du vendeur: 90%
| Marque | Tecno |
| Modèle | Camon 40 Premier |
| Noms alternatifs | CM8 (International) |
| Date d'annonce | Lundi 03 Mars 2025 |
| État |
| Hauteur | 161 mm (6.34 pouce) |
| Largeur | 75 mm (2.95 pouce) |
| Épaisseur | 7.7 mm (0.30 pouce) |
| Poids | 193 grammes (6.81 onces) |
| Couleurs | Noir |
| La résistance | Résistant à la poussière et à l'eau (résiste aux jets d'eau à haute pression; submersible jusqu'à 2 m pendant 30 minutes) |
| Indice de protection | IP68, IP69 |
| Technologie d'affichage | LTPO AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.67 pouce |
| Résolution | 1260 × 2800 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 144Hz |
| Ratio d'aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 460 ppp |
| Taux d'occupation de l'écran | ≈ 89.0% |
| Luminosité maximale | 1600 cd/m² |
| Protection d'écran | Verre Corning Gorilla Glass 7i |
| Écran tactile | Oui |
| Écran sans lunette | Oui |
| Caractéristiques | 1 milliard de couleurs Always-On Display Écran tactile capacitif HDR Prise en charge des images HDR Écran multitactile |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8350 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 4 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 3350 MHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 4x 3.35 GHz – Cortex-A715 4x 2.2 GHz – Cortex-A510 |
| Type de mémoire | LPDDR5X |
| GPU | ARM Mali-G615 MC6 |
| Mémoire Vive | 12GB |
| Stockage | 256GB |
| Variantes | 256GB 12GB RAM |
| Stockage extensible | Non |
| Système d'exploitation | Android 15 (Vanilla Ice Cream), avec jusqu’à 3 mises à jour majeures de Android |
| Interface utilisateur | HIOS 15 |
| Caméra | Oui |
| Caméra triple | 50 Mpx, ƒ/1.9, 23 mm ( Grand angle ), 1.0 μm, 1/1.56" Taille du capteurStabilisation optique de l'image (OIS) PDAF 50 Mpx, ƒ/2.2, 70 mm ( Téléobjectif périscope ), 0.64 μm, x3 Zoom optique, 1/2.76" Taille du capteurPDAF (15cm - ∞) 50 Mpx, ƒ/2.2, 14 mm, 114° ( Ultra-grand angle ), 0.64 μm, 1/2.76" Taille du capteurPDAF |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Double flash LED |
| Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30 fps |
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 50 Mpx, ƒ/2.5, 24 mm ( Grand angle ), 0.64 μm, 1/2.8" Taille du capteurPDAF |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| Type | Si/C Li-Ion |
| Capacité | 5100 mAh |
| Vitesse de charge filaire | 70W |
| Cartes SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| VoLTE | Oui |
| Vitesse des données | 5G, LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
| Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Dispositif de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS |
| NFC | Oui |
1 avis vérifié
Ce produit n'a pas encore de commentaires.
/product/24/508403/1.jpg?4610)