Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
5 articles seulement
2offres à partir de58,000 FCFA
Voir offresRetours gratuits sur 10 jours.Détails
NIAMEY CITY
74%Évaluation du vendeur
97 Abonnés
Vitesse d'expédition: Bon
Score Qualité: Moyen
Avis des consommateurs: Moyen
Vendu par: Hamdallaye city | Évaluation du vendeur: 90%
| Système d'exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Interface utilisateur | Pure 14.5 OS |
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 13 Mpx |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 8 Mpx |
| vidéo | Oui |
| Capacité | 5200 mAh |
| Vitesse de charge filaire | 18W |
| Caractéristiques | Recharge filaire inversée |
| Cartes SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ports USB | USB Type-C USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Dispositif de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS |
| NFC | Non |
| Technologie d'affichage | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.75 pouce |
| Résolution | 720 × 1600 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 90Hz |
| Ratio d'aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 260 ppp |
| Taux d'occupation de l'écran | ≈ 84.6% |
| Luminosité maximale | 700 cd/m² |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif Écran multitactile |
| Chipset | Unisoc T7250 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 12 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 1800 MHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 1.8 GHz – Cortex-A75 6x 1.6 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 @850MHz (1 cœurs) |
| Mémoire Vive | 4GB |
| Stockage | 128GB |
| Variantes | 128GB 4GB RAM |
| Type de stockage | UFS 2.2 |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD |
1 avis vérifié
Ce produit n'a pas encore de commentaires.
/product/23/863113/1.jpg?4559)