Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
1 articles seulement
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
NIAMEY CITY
76%Évaluation du vendeur
104 Abonnés
Vitesse d'expédition: Moyen
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Moyen

1224x2720 pixels
1440p
Hélio G200
45 W
| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Lancement | Annoncé | 2 septembre 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 10 octobre 2025. |
| Corps | Dimensions | 164,2 x 75,9 x 5,9 mm (6,46 x 2,99 x 0,23 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 156 g (5,50 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 7i), dos en fibre de verre | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Étanchéité à la poussière et à l'eau IP64 (éclaboussures d'eau) Voyant d'état LED (à l'arrière) Conforme à la norme MIL-STD-810H* * ne garantit pas la robustesse ni l'utilisation dans des conditions extrêmes |
| Afficher | Taper | AMOLED, 144 Hz, 1 600 nits (HBM), 4 500 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,78 pouces, 111,0 cm2 ( ~89,1 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1224 x 2720 pixels, rapport 20:9 (densité ~440 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla Glass 7i |
| Plate-forme | Système d'exploitation | Android 15, HIOS 15 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Mediatek Helio G200 (6 nm) | |
| processeur | Octa-core (2x2,2 GHz Cortex-A76 et 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 (1,1 GHz) |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 256 Go 8 Go de RAM |
| Caméra principale | Célibataire | 50 MP (large), PDAF |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash double LED | |
| Vidéo | 1440p à 30 ips, 1080p à 30 ips |
| Caméra selfie | Célibataire | 13 MP, (large) |
|---|---|---|
| Vidéo | Oui |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec deux haut-parleurs (avec Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non |
| Communications | WLAN | Oui |
|---|---|---|
| Bluetooth | Oui | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Oui | |
| Port infrarouge | Oui | |
| Radio | radio FM | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope |
|---|
| Batterie | Taper | 5160 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 45 W câblé, 100 % en 57 min 10 W câblé inversé Charge de dérivation |
| Divers | Couleurs | Blanc fin, noir froid |
|---|---|---|
| Prix |

1224x2720 pixels
1440p
Hélio G200
45 W
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/53/298913/1.jpg?7150)
Faites vos achats en toute confiance
Abonnez-vous à notre newsletter maintenant et recevez en exclusivité tous les jours nos meilleures offres