Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
En rupture de stock
Pas de livraison à cette adresse
Veuillez choisir une autre adresse
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
Jumia
100%Évaluation du vendeur

Système d'exploitationAndroid 15HIOS 15
Écran6.78 pouce1224x2720 px
Batterie5200 mAh
Performance8Go RAMHelio G200
Caméra50Mpx1440p
Stockage128Go
| Marque | Tecno |
| Modèle | Spark 40 Pro+ |
| Noms alternatifs | KM7 (International) |
| Date d'annonce | Mercredi 02 Juillet 2025 |
| Date de sortie | Lundi 07 Juillet 2025 |
| État | Disponible |
| Prix |
| Hauteur | 163.9 mm (6.45 pouce) |
| Largeur | 75.8 mm (2.98 pouce) |
| Épaisseur | 6.5 mm (0.26 pouce) |
| Poids | 160 grammes (5.64 onces) |
| Couleurs | Noir, Vert, Couleur titane, blanc |
| La résistance | Étanche à la poussière et résistant à l'eau (contre les éclaboussures) |
| Indice de protection | IP64 |
| echnologie d'affichage | AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.78 pouce |
| Résolution | 1224 × 2720 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 144Hz |
| Ratio d'aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 440 ppp |
| Taux d'occupation de l'écran | ≈ 89.3% |
| Luminosité maximale | 4500 cd/m² |
| Protection d'écran | Verre Corning Gorilla Glass 7i, Résistant aux chutes (jusqu'à 1,5 m) |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | 1 milliard de couleurs Écran tactile capacitif Écran multitactile |
| Chipset | MediaTek Helio G200 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 6 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2200 MHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 (1.1GHz) |
| Mémoire Vive | 8GB |
| Stockage | 128GB |
| Variantes | 8GB RAM 128GB 8GB RAM |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
| Système d'exploitation | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
| Interface utilisateur | HIOS 15 |
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 50 Mpx ( Grand angle )PDAF 0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Double flash LED |
| Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| Fonctionnalités vidéo | Gyro-EIS |
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 13 Mpx ( Grand angle ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Double flash LED |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
| Capacité | 5200 mAh |
| Vitesse de charge filaire | 45W |
| Charge sans fil | Oui |
| Vitesse de charge sans fil | 30W |
| Caractéristiques | Recharge filaire inversée Recharge sans fil inversée Chargement filaire de 0 à 100 % en 55 minutes (comme annoncé) |
| Cartes SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | Oui, v5.3 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Dispositif de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS |
| NFC | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Type de son | Audio haute résolution 24 bits/192 kHz, Dolby Atmos, Audio sans fil haute résolution, Haut-parleurs stéréo |
| Radio FM | Oui |
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Capteur d'empreintes digitales sous l'écran |
| Particularités | Bypass charging Circle to Search |

Système d'exploitationAndroid 15HIOS 15
Écran6.78 pouce1224x2720 px
Batterie5200 mAh
Performance8Go RAMHelio G200
Caméra50Mpx1440p
Stockage128Go
| Marque | Tecno |
| Modèle | Spark 40 Pro+ |
| Noms alternatifs | KM7 (International) |
| Date d'annonce | Mercredi 02 Juillet 2025 |
| Date de sortie | Lundi 07 Juillet 2025 |
| État | Disponible |
| Prix |
| Hauteur | 163.9 mm (6.45 pouce) |
| Largeur | 75.8 mm (2.98 pouce) |
| Épaisseur | 6.5 mm (0.26 pouce) |
| Poids | 160 grammes (5.64 onces) |
| Couleurs | Noir, Vert, Couleur titane, blanc |
| La résistance | Étanche à la poussière et résistant à l'eau (contre les éclaboussures) |
| Indice de protection | IP64 |
| echnologie d'affichage | AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.78 pouce |
| Résolution | 1224 × 2720 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 144Hz |
| Ratio d'aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 440 ppp |
| Taux d'occupation de l'écran | ≈ 89.3% |
| Luminosité maximale | 4500 cd/m² |
| Protection d'écran | Verre Corning Gorilla Glass 7i, Résistant aux chutes (jusqu'à 1,5 m) |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | 1 milliard de couleurs Écran tactile capacitif Écran multitactile |
| Chipset | MediaTek Helio G200 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 6 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2200 MHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 (1.1GHz) |
| Mémoire Vive | 8GB |
| Stockage | 128GB |
| Variantes | 8GB RAM 128GB 8GB RAM |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
| Système d'exploitation | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
| Interface utilisateur | HIOS 15 |
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 50 Mpx ( Grand angle )PDAF 0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Double flash LED |
| Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| Fonctionnalités vidéo | Gyro-EIS |
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 13 Mpx ( Grand angle ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Double flash LED |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
| Capacité | 5200 mAh |
| Vitesse de charge filaire | 45W |
| Charge sans fil | Oui |
| Vitesse de charge sans fil | 30W |
| Caractéristiques | Recharge filaire inversée Recharge sans fil inversée Chargement filaire de 0 à 100 % en 55 minutes (comme annoncé) |
| Cartes SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | Oui, v5.3 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Dispositif de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS |
| NFC | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Type de son | Audio haute résolution 24 bits/192 kHz, Dolby Atmos, Audio sans fil haute résolution, Haut-parleurs stéréo |
| Radio FM | Oui |
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Capteur d'empreintes digitales sous l'écran |
| Particularités | Bypass charging Circle to Search |
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/67/237813/1.jpg?5266)