Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Disponible
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
Quinc ci
90%Évaluation du vendeur
196 Abonnés
Vitesse d'expédition: Excellent
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Moyen
La série UT121 est dotée de multimètres à grand écran et ultra-minces et d'une plage automatique. Elle peut afficher deux résultats de mesure en même temps, ce qui est pratique pour les utilisateurs domestiques et non professionnels. Ce sont des outils électroniques pratiques et rapides.
Caractéristiques
● Véritable RMS
● Mesure de tension AC/DC 600V (UT121A)
● Mesure de tension AC 750V/DC 1000V (UT121B)
Grande mesure de résistance du ● 60MΩ (UT121B)
Mesure de grande capacité du ● 60mF (UT121B)
● Mesure de tension AC/DC 600V (UT122)
Grande mesure de résistance du ● 60MΩ (UT122)
Mesure de grande capacité du ● 99mF (UT122)
● Batterie au lithium rechargeable intégrée, charge de type C (UT122)
● Mesure de température (UT122)
● Protection d'entrée complète
● Mesure NCV/LIVE
● Écran LCD de grande taille
● Corps ultra-mince de 19mm
● 6000 comptes
● Équipement d'identification intelligent
| Spécifications | Gamme | UT121A | UT121B | UT122 |
| Tension AC (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |
| 6.000V/60.00V/600.0V/750.0V | ±(1.5%+3) | |||
| Fréquence de tension AC (Hz) | 10Hz-1kHz | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| Tension CC (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.7%+3) | ±(0.5%+3) | |
| 6.000V/60.00V/600.0V/1000.0V | ±(1.2%+3) | |||
| Résistance (Ω) | 6000Ω/60.00K Ω/600.0K Ω/6.000M Ω/10.00MΩ | ±(2.0%+5) | ||
| 600.0Ω/6.000K Ω/60.00K Ω/600.0K Ω/60.00MΩ | ±(2%+5) | |||
| 600.0Ω/6.000K Ω/60.00K Ω/600.0K Ω/6.000M Ω/60.00MΩ | ±(2.0%+5) | |||
| Capacité (F) | 60.00nF/600.0nF ~ 600.0 μF/6000uF ~ 60.0mF | ±(10%+5) | ||
| 99.99nF/999.9nF ~ 9.999 μF/9.999mF ~ 99.99mF | 10% | |||
| Fréquence (Hz) | 10.00Hz-10.00MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | |
| Température (℃/℉) | -40 ℃ ~ 1000 ℃/-40 °F ~ 1832 °F | ±3℃/±6℉ | ±3℃/±6℉ | |
| Caractéristiques | ||||
| Affichage compte | 6099 | 6099 | 6199 | |
| Double affichage | √ | √ | √ | |
| Gamme Auto | √ | √ | √ | |
| Détection NCV | √ | √ | √ | |
| Détection LIVE | √ | √ | √ | |
| Test de diode | / | √ | √ | |
| Buzzer de continuité | √ | √ | √ | |
| LCD haute tension d'alerte | √ | √ | √ | |
| Lampe torche | √ | √ | √ | |
| Indication de batterie faible | √ | √ | √ | |
| Mise hors tension automatique | √ | √ | √ | |
| Retenue des données | √ | √ | √ | |
| Notations de catégorie | Câble 600V | Câble 600V | Câble 600V | |
| Caractéristiques générales | ||||
| Accessoires standard | UT121A: Cordons d'essai, manuel en anglais; UT121B/UT122: Cordons d'essai, sonde de température, anglais Manuel | |||
| Puissance | 2*1.5V AAA (non inclus) | |||
| Affichage | UT121A/UT122B: 52*66mm; UT122: 65*55mm | |||
| Taille du produit | UT121A/UT122B: 143*74*17mm; UT122: 144*71*15.5mm | |||
| Poids net du produit | UT121A/UT122B: 142g; UT122: 157g | |||
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/92/853813/1.jpg?0197)