Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
5 articles seulement
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
OTech
92%Évaluation du vendeur
365 Abonnés
Vitesse d'expédition: Excellent
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Bon
| Processeur : | Octa-Core, Unisoc SC9863A 4x 1.6 GHz ARM Cortex-A55, 4x 1.2 GHz ARM Cortex-A55 |
| Graphique : | PowerVR GE8322 |
| RAM : | 2 Go (+ 4 Go RAM Virtuelle) |
| Stockage interne : | 64 Go |
| Carte SD : | Oui |
| SIM : | Double SIM |
| Type de carte : | Nano SIM / Nano SIM |
| Langue : | Multilingue (Inclut l'espagnol et le français) |
| Play Store : | Oui |
| Écran | |
| Caractéristiques : | 6.52" LCD IPS |
| Définition : | HD+ |
| Résolution : | 720 x 1600 pixels |
| Ratio d'aspect : | 20:9 |
| Taux de rafraîchissement : | 90 Hz |
| Appareil photo | |
| Frontal : | 5 MP |
| Arrière : | 8 MP - Double caméra |
| Flash : | Oui, LED |
| Deuxième caméra arrière : | 0,8 MP |
| Audio : | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Vidéo : | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, QuickTime, MP4, VP9, WebM |
| Images : | GIF, JPEG, PNG, BMP |
| Capteurs | |
| Accéléromètre : | Oui |
| Gyroscope : | Oui |
| Proximité : | Oui |
| Lumière : | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales : | Oui |
| Déverrouillage facial : | Oui |
| Connectivité | |
| Réseaux 2G (GSM) : | 850-900-1800-1900 MHz |
| Réseaux 3G (WCDMA) : | 850-900-1900-2100 MHz |
| Réseaux 4G (LTE) : | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
| Wi-Fi : | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth : | 5.2 |
| Radio FM : | Oui |
| GPS : | GPS, A-GPS |
| Blocage régional : | Non |
| Quadri-bande : | Oui |
| USB : | USB Type-C |
| NFC : | Non |
| Dimensions | |
| Pouces : | 6.52 |
| Taille : | 163.94 x 75.7 x 85 mm |
| Poids : | 185 g |
| Couleur : | Gris |
| Batterie | |
| Capacité : | 5000 mAh |
1x ZTE Blade A35E 2Go+4Go /64Go Gris
1x Chargeur
1x Câble USB Type-C
1x Manuel d'utilisation
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/73/492913/1.jpg?3726)