Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Quelques articles restants
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
MGT 2
96%Évaluation du vendeur
8 Abonnés
Vitesse d'expédition: Excellent
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Excellent
Montre intelligente R3-PRO CURREN-montre numérique multifonctionnelle surveillance de la pression artérielle, montre étanche IP68 Relojes
| Nom du produit | Montre intelligente R3-PRO | ||
| Caractéristiques | Affichage HD avec résolution jusqu'à 240*240pixels, mesure de la température corporelle, appels téléphoniques, musique, voix AI Assistant, surveillance de la santé en temps réel, plusieurs styles de menu, plusieurs cadrans, affichage de la météo, plus de 20 modes de sport. | ||
| Exercice | Podomètre, Calories, Distance, 21 modes de sport (marche, course en plein air, vélo, vélo d'exercice, natation, yoga, elliptique Machine, basket-ball, football, badminton, tennis de table, rugby, tennis, baseball, corde à sauter, alpinisme, saut en longueur, hula hoop, Volley-ball, golf, craquements). | ||
| Surveillance de la santé | Température corporelle, fréquence cardiaque en temps réel, tension artérielle, oxygène sanguin, suivi du sommeil, trois anneaux d'activité. | ||
| Assistant de vie | Rappel d'appel entrant, notifications de synchronisation, chronomètre, compte à rebours, réveil, météo, secousse pour prendre des photos, contrôle de la musique, Tourner le poignet pour allumer l'écran, rappel sédentaire, boire un rappel d'eau, trouver ma montre, multilingue. | ||
| Dimensions | 46mm de diamètre, 10.6mm d'épaisseur, largeur du bracelet 22mm | ||
| Poids | Poids Net 36.6g (bracelet en silicone) | ||
| Taille de l'écran | Écran tactile complet IPS 1.28 pouces | ||
| Résolution d'écran | 240*240 | ||
| Capacité de la batterie | 220mAh batterie au Lithium-ion polymère | ||
| Temps de batterie | 6-10 jours | ||
| Temps de veille | 20 jours | ||
| CPU | HS6621 | ||
| Capteur PPG | SC7R30 | ||
| G-capteur | SC7A20 | ||
| Version BT | 5.0 | ||
| Gamme BT | 10-15m | ||
| Application | FitCloudPro | ||
| Compatibilité de l'application | Android 5.0 et ci-dessus, iOS 10.0 et ci-dessus | ||
| Méthode de charge | Charge magnétique | ||
| Mise à jour OTA | Soutien | ||
| Niveau étanche | IP68 | ||
| Langues d'application | 24 langues (chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, allemand, russe, espagnol, portugais, français, japonais, arabe, Néerlandais, italien, tchèque, grec, hébreu, indonésien, malais, polonais, thaï, vietnamien, finnois, roumain, turc, croate). | ||
| Langues Push | Anglais, allemand, français, italien, grec, Latin, espagnol, portugais, roumain, polonais, russe, ukrainien, ruthénien, biélorusse, Bulgare, serbe, macédonien, croate, bosnien, thaï, Hindi, Sanskrit, népali, cambodgien, vietnamais, Lao, persan, Kurdish, Pashto, Punjabi, turki, berbère, malais, turc. | ||
| Regarder les langues UI | 24 langues (chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, allemand, russe, espagnol, portugais, français, japonais, arabe, Néerlandais, italien, tchèque, grec, hébreu, indonésien, malais, polonais, thaï, vietnamien, finnois, roumain, turc, croate). | ||
| Détails d'emballage | Boîte cadeau taille: 152*110*24mm | ||
| Poids brut: 116g (bracelet de montre en silicone) | |||
| Taille de Ctn: 395*350*300mm, 100pcs/Ctn, poids/Ctn: 116g * 100 = 11.6KG | |||
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/76/756713/1.jpg?9084)