Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
5 articles seulement
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
Atlantique2
Commencez à suivre
Ce vendeur n'a pas encore suffisamment d'historique pour que nous puissions évaluer ses performances

SUNC 2025 NOUVELLE ARRIVÉE VERSION ABS PROJECTEUR SOLAIRE AURORE
MJ-SAR100 MJ-SAR200 MJ-SAR300 MJ-SAR400 MJ-SAR600
| Numéro de modèle | MJ-SAR100 | MJ-SAR200 | MJ-SAR300 | MJ-SAR400 | MJ-SAR600 | |
| panneau solaire | Mono 5V/12W | Mono 5V/18W | Mono 5V/ 25W | Mono 5V/ 30W | Mono 5V/40 W | |
| Batterie | 3,2 V, 6000 mAh | 3,2 V, 12 000 mAh | 3,2 V, 18 000 mAh | 3,2 V, 24 000 mAh | 3,2 V, 36 000 mAh | |
| Lumière LED | 100 W, 120 LED2 | 200 W, 161 LED | 300 W, 236 LED | 400 W, 358 LED | 600 W, 358 LED | |
| Temps de charge | 6 à 8 heures | 6 à 8 heures | 6 à 8 heures | 6 à 8 heures | 6 à 8 heures | |
| Temps d'éclairage | 18 heures et plus | 18 heures et plus | 18 heures et plus | 18 heures et plus | 18 heures et plus | |
| Mode d'éclairage | Éclairage complet toute la nuit | Éclairage complet toute la nuit | Éclairage complet toute la nuit | Éclairage complet toute la nuit | Éclairage complet toute la nuit | |
| Matériel | ABS + Verre trempé | ABS+ Verre trempés | ABS + Verre trempé | ABS + Verre trempé | ABS + Verre trempé | |
| dimensions du corps de la lampe | 246*200*60 mm | 295*240*64,5 mm | 346*282*70 mm | 401*326*80 mm | 401*326*80 mm | |
| Qté | 10 pièces/carton | 8 pièces/carton | 7 pièces/carton | 6 pièces/carton | 5 pièces/carton | |
| Format du carton | 75,5*37*26 cm | 65*37*31,5 cm | 60,5*37*37,5 cm | 55*47*37,5 cm | 60*47*37,5 cm | |
| Poids | KG | KG | KG | KG | KG |



Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/49/292023/1.jpg?5334)