Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Quelques articles restants
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
by prince
96%Évaluation du vendeur
102 Abonnés
Vitesse d'expédition: Excellent
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Excellent
| Système d’exploitation | Système d’exploitation Android 15 | ||
|---|---|---|---|
| interface utilisateur | XOS | ||
| Dimensions | N / A | ||
| Poids | N / A | ||
| SIM | Double SIM, double veille (Nano-SIM) | ||
| Couleurs | Divers | ||
| Fréquence | Bande 2G | SIM1 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | ||
| Bande 4G | LTE | ||
| Processeur | processeur | Octa Core 2,2 GHz | |
| Jeu de puces | Mediatek Helio G100 (6 nm) | ||
| GPU | Mali-G57 MC2 | ||
| Afficher | Technologie | Écran tactile capacitif AMOLED, 1 milliard de couleurs | |
| Taille | 6,8 pouces | ||
| Résolution | 1080 x 2436 pixels (~393 PPI) | ||
| Protection | Verre Corning Gorilla | ||
| Fonctionnalités supplémentaires | Affichage permanent, 120 Hz, 550 nits (typique), 1 300 nits (crête) | ||
| Mémoire | Intégré | ||
| Carte | microSDXC (emplacement dédié) | ||
| Caméra | Principal | Triple caméra : 50 MP, f/1,6, 27 mm (grand angle), 1/2,8 « , AF + 2 MP, f/2,4, (profondeur) + 0,08 MP, double flash LED | |
| Caractéristiques | Panorama, vidéo (1440p à 30 ips, 1080p à 30/60 ips) | ||
| Devant | 16 MP, flash LED | ||
| Connectivité | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande | |
| Bluetooth | v5.4 avec A2DP, LE | ||
| GPS | Oui + prise en charge A-GPS | ||
| Radio | Radio FM (non spécifiée) | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | Oui | ||
| Données | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
| Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, boussole, empreinte digitale (sous l’écran, optique), proximité | |
| Audio | Réglé par JBL, audio haute résolution 24 bits/192 kHz, haut-parleur | ||
| Navigateur | HTML5 | ||
| Messagerie | SMS (vue par fil), MMS, e-mail, Push Mail, messagerie instantanée | ||
| Jeux | Intégré + Téléchargeable | ||
| Torche | Oui | ||
| Supplémentaire | NFC 360˚, Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique, IP54, résistant à la poussière et aux éclaboussures, Éditeur photo/vidéo, Visionneuse de documents | ||
| Batterie | Capacité | (Non amovible), 5160 mAh | |
| – Charge rapide de la batterie | |||
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/94/339713/1.jpg?5503)