Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Disponible
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
KB le roi 2023
88%Évaluation du vendeur
244 Abonnés
Vitesse d'expédition: Bon
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Moyen
| Type d'écran | Super AMOLED |
| Taille d'écran | 6.7 pouces |
| Résolution | 1080 × 2340 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Densité de pixels (ppi) | 385 ppp |
| Ratio écran/façade | ≈ 86% |
| Luminosité maximale | 1100 cd/m² |
| Protection de l'écran | Verre Corning Gorilla Glass Victus |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques de l'écran | Écran tactile capacitif Écran multitactile |
| Chipset | Samsung Exynos 1330 |
| Cœurs du CPU | 8 |
| Gravure | 5 nm |
| Fréquence CPU max. | 2.4 GHz |
| Architecture CPU | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.4 GHz – Cortex-A78 6x 2 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR5 |
| GPU | ARM Mali-G68 MP2 |
| RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
| Stockage | 128GB |
| Configurations | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM |
| Extension de stockage | Oui |
| Emplacements pour carte | microSDXC |
| Type d'écran | Super AMOLED |
| Taille d'écran | 6.7 pouces |
| Résolution | 1080 × 2340 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Densité de pixels (ppi) | 385 ppp |
| Ratio écran/façade | ≈ 86% |
| Luminosité maximale | 1100 cd/m² |
| Protection de l'écran | Verre Corning Gorilla Glass Victus |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques de l'écran | Écran tactile capacitif Écran multitactile |
| Chipset | Samsung Exynos 1330 |
| Cœurs du CPU | 8 |
| Gravure | 5 nm |
| Fréquence CPU max. | 2.4 GHz |
| Architecture CPU | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.4 GHz – Cortex-A78 6x 2 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR5 |
| GPU | ARM Mali-G68 MP2 |
| RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
| Stockage | 128GB |
| Configurations | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM |
| Extension de stockage | Oui |
| Emplacements pour carte |
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/52/598913/1.jpg?2572)
Faites vos achats en toute confiance
Abonnez-vous à notre newsletter maintenant et recevez en exclusivité tous les jours nos meilleures offres